产品中心
快速水份测定仪 HE83/HE53

快速水份测定
-
技术规格
-
资料下载
成功实现简单水份测定:0.01 %MC (1 mg) 可读性、明亮的背光液晶显示屏、进度指示、两个方法、自由关机模式、标准和快速升温程序、可靠的水份测定结果。
具有基本功能直观仪器,您可快速高效地进行水份测定。
方法按键简单操作,使用两个方法快捷按钮,即使是未经培训的操作人员,也能很容易地使用仪器。自由关机模式提供更多灵活性。
经济实惠 质量可靠,此仪器具有简单且高品质结构,坚固耐用的设计,同时适合实验室和生产环境。
规格 - 卤素水分分析仪 HE83/HE53
HE83 | HE53 | |
建议最小水份含量范围 | 1% | 1% |
水份含量可读性 | 0.01 % | 0.01 % |
干燥程序 | 标准; 快速 | 标准; 快速 |
2g样品的可重复性 | 0.15 % | 0.15 % |
10g样品的可重复性 | 0.05 % | 0.05 % |
方法存储(最大) | 2 | 1 |
结果存储 | 1 | 1 |
结果处理 | 纸带打印 | 纸带打印 |
关闭标准 | 可自由定义(1 mg/ 10-140 s); 1 自动 (SOC 3); 计时 | 1 自动 (SOC 3); 计时 |
测试与校正 | 温度(100 ℃/160 ℃); SmartCal; 重量 | 温度(100 ℃/160 ℃); 重量 |
干燥温度 | 50 ℃ – 200 ℃ | 50 ℃ – 160 ℃ |
温度增量 | 1 ℃ | 1 ℃ |
显示模式 | ATRO水份含量百分比; 固含量百分比; g; ATRO固含量百分比; 水份含量百分比 | ATRO水分含量百分比; 固含量百分比; g; ATRO固含量百分比; 水分含量百分比 |
应用灵活性 | 低 | 低 |
接口 | RS232 | RS232 |
语言 | 英语 | English |
行业 | 其它; 食品 | 其它; 食品 |
最大秤量 | 81 g | 54 g |
电压 | 230V | 230V |
物料号 (s) | 30237208 | 30100320 |
类型 | 标题 | 备注 | 下载 |
---|---|---|---|
暂无数据 |