
-
技术规格
-
资料下载
规格 - 容量法卡尔费休水分仪
V30S | V20S | V10S | |
最大方法数 | 150 | 5 | 5 |
额外的滴定管驱动器(可选) | 最多1个(仅用于加样) | 无 | 无 |
LabX软件 | Express和Server(不含) | Express和Server(不含) | 无 |
每个用户快捷键个数 | 12 | 12 | 4 |
用户定义的计算 | 适用 | 否 | 否 |
每个系列中样品的个数 | 120 | 120 | 120 |
One Click®用户界面 | 适用 | 适用 | 适用 |
灵活性和模块性 | 自动化; 即插即用附件; 样品重量转移; SmartChemicals; 电脑软件; OneClick用户界面; 溶剂管理器; 用户自定义计算; 预装方法; 用户管理 | 即插即用附件; 样品重量转移; SmartChemicals; 电脑软件; 溶剂管理器; 用户自定义计算; 预装方法; 用户管理 | 即插即用附件; 样品重量转移; SmartChemicals; 电脑软件; 溶剂管理器; 用户自定义计算; 预装方法; 用户管理 |
即插即用功能 | 滴定管和传感器 | 滴定管和传感器 | 滴定管和传感器 |
手动加热炉 | DO308(手动) | DO308(手动) | DO308(手动) |
合规性和数据安全性 | 密码保护; 用户管理(固定组); 21 CFR第11部分; EudraLex,第4卷,附录11(含LabX软件) | 密码保护; 用户管理(固定组); 21 CFR第11部分; EudraLex,第4卷,附录11(含LabX软件) | 密码保护; 用户管理(固定组) |
打印机连接 | 是(USB) | 是(USB) | 是(USB) |
连接和软件 | LabX软件; 网络导出; USB导出 | LabX软件; 网络导出; USB导出 | 无 |
测量范围 | 100 ppm – 100 % | 100 ppm – 100 % | 100 ppm – 100 % |
自动化选项 | InMotion KF 加热炉 | 无 | 无 |
显示屏 | 5.7英寸彩色触摸屏 | 5.7英寸彩色触摸屏 | 5.7英寸彩色触摸屏 |
语言 | 中文、英文、法文、德文、等多种语言 | 中文、英文、法文、德文、等多种语言 | 中文、英文、法文、德文、等多种语言 |
类型 | 标题 | 备注 | 下载 |
---|---|---|---|
暂无数据 |