
-
技术规格
-
资料下载
如何测试产品的纯度?如何检验材料质量?熔点、沸点、浊点与滑动熔点等多种方法可用于表征物质和分析其特性。梅特勒-托利多超越系列熔点系统可准确测量这些热值,只需单击按键即可自动完成。
熔点测定应用于研发和质量控制,以鉴别和检查多种晶体物质的纯度。通过使用梅特勒-托利多熔点仪,您还可以通过视频观察研究颜色变化、清亮点和分解温度。
MP90 | MP70 | MP30 | |
温度范围 | RT – 400 ℃ | RT – 350 ℃ | RT – 300 ℃ |
One Clicks™的数量 | 每位用户12个 | 每位用户12个 | 4 |
熔点毛细管的最小数量 | 6个熔点毛细管 | 4个熔点毛细管 | 3个熔点毛细管 |
最小冷却时间(Tmax至50 ℃) | 6 min | 5.5 min | 4 min |
用户管理 | 密码保护; 保护设置; 多个用户 | 密码保护; 保护设置; 多个用户 | 多个用户 |
最小加熱時間(50 ℃至Tmax) | 5.5min | 4min | 3min |
数据导出 | 至SD卡、U盘或电脑 | 至SD卡、U盘或电脑 | 至U盘 |
存储方法 | 60 | 20 | 0 |
毛细管/测量杯数量 | 4个熔点毛细管 | 4个熔点毛细管 | 3个熔点毛细管 |
PDF报告 | 是 | 是 | 是 |
存储结果 | 100 | 50 | 1 |
合规性/数据安全性 | 审计跟踪(需要LabX软件); 21 CFR第11部分/欧盟附录11(需要LabX软件) | 审计跟踪(需要LabX软件); 21 CFR第11部分/欧盟附录11(需要LabX软件) | 无 |
数据库内的物质 | 100 | 6 | 0 |
视频 | 彩色,300分钟 | 彩色,300分钟 | 彩色,存储1个视频 |
语言 | 英语、中文、德语、西班牙语、法语、意大利语、葡萄牙语、俄语、日语、韩语 | 英语、中文、德语、西班牙语、法语、意大利语、葡萄牙语、俄语、日语、韩语 | 英语、中文、德语、西班牙语、法语、意大利语、葡萄牙语、俄语、日语、韩语 |
显示屏/用户界面 | 7英寸彩色触摸屏 | 7英寸彩色触摸屏 | 7英寸彩色触摸屏 |
电脑软件(可选) | 是 | 是 | 否 |
外形尺寸(宽x高x深) | 18 x 35 x 19 cm | 18 x 35 x 19 cm | 18 x 35 x 19 cm |
重量 | 4 kg | 4 kg | 4 kg |
物料号 (s) | 30578105 | 30578102 | 30578100 |
类型 | 标题 | 备注 | 下载 |
---|---|---|---|
暂无数据 |